Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Klimahauptstadt Linz}}{{#tweekihide:sidebar-right}} | {{DISPLAYTITLE:Klimahauptstadt Linz}}{{#tweekihide:sidebar-right}} | ||
Der Gemeinderat der Stadt Linz hat im Jahr 2019 beschlossen, dass Linz zur Klimahauptstadt werden soll. Dafür braucht es auch deine Unterstützung! Auf dieser Seite findest du verschiedene Möglichkeiten | Der Gemeinderat der Stadt Linz hat im Jahr 2019 beschlossen, dass Linz zur Klimahauptstadt werden soll. Dafür braucht es auch deine Unterstützung! Auf dieser Seite findest du verschiedene Möglichkeiten zum Mitmachen. Informier dich auf Veranstaltungen zum Thema und werde selbst aktiv – bei dir Zuhause, in deinem Freundes- und Bekanntenkreis oder an deinem Arbeitsplatz. Klimaschutz ist ein Teamsport und geht uns alle an! | ||
Lieber gemeinsam mit anderen als alleine aktiv werden? Komm zur '''[[Klimawerkstatt]]'''! | |||
{{#semorg-list:action | |||
|title=Aktionen <small>[[Aktionen|alle anzeigen...]]</small> | |||
|query=[[semorg-action-out-of-date::false]] | |||
|card template=action | |||
|order=random | |||
|limit=3 | |||
|nopagination | |||
}} | |||
{{#semorg-list:meeting | {{#semorg-list:meeting | ||
|title=Klima-Veranstaltungen | |title=Nächste Klima-Veranstaltungen <small>[[Veranstaltungen|alle anzeigen...]]</small> | ||
|category=semorg-meeting-event | |category=semorg-meeting-event | ||
|card template=meeting-event | |card template=meeting-event | ||
|sort=semorg-meeting-date,semorg-meeting-time | |sort=semorg-meeting-date,semorg-meeting-time | ||
|query=[[semorg-meeting-date::>{{#time:Y-m-d}}]] | |query=[[semorg-meeting-date::>{{#time:Y-m-d}}]] | ||
|limit=3 | |||
|nopagination | |||
}} | }} | ||
{{#semorg-list:project | {{#semorg-list:project | ||
|title=Aktuelle Klima-Projekte | |title=Aktuelle Klima-Projekte <small>[[Projekte|alle anzeigen...]]</small> | ||
|card template=project | |card template=project | ||
|order=random | |||
|limit=3 | |||
|nopagination | |||
}} | }} | ||
{{#semorg-list:person | {{#semorg-list:person | ||
|category=semorg-person-legal | |category=semorg-person-legal | ||
|title=Klima-Initiativen in Linz und Oberösterreich | |title=Klima-Initiativen in Linz und Oberösterreich <small>[[Initiativen|alle anzeigen...]]</small> | ||
|card template=person-legal | |card template=person-legal | ||
|order=random | |||
|limit=3 | |||
|nopagination | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 7. Januar 2025, 09:35 Uhr
Der Gemeinderat der Stadt Linz hat im Jahr 2019 beschlossen, dass Linz zur Klimahauptstadt werden soll. Dafür braucht es auch deine Unterstützung! Auf dieser Seite findest du verschiedene Möglichkeiten zum Mitmachen. Informier dich auf Veranstaltungen zum Thema und werde selbst aktiv – bei dir Zuhause, in deinem Freundes- und Bekanntenkreis oder an deinem Arbeitsplatz. Klimaschutz ist ein Teamsport und geht uns alle an!
Lieber gemeinsam mit anderen als alleine aktiv werden? Komm zur Klimawerkstatt!
Informiere dich über die Klimakrise
1h Verstehen
Berechne deinen ökologischen Fußabdruck
30min Verstehen Fußabdruck
Ermittle deinen Handabdruck
30min Handabdruck
im GEHspräch: Hast du mal eine Minute – 30 km/h in der Linzer Innenstadt
Entlang von stark frequentierten Straßen begeben wir uns in die Linzer Innenstadt. Das in den Durchzugsstraßen erlaubte Tempo 50 verbunden mit gefährlichen Straßenquerungen und hervorgerufenen Lärmbelästigungen ist kein Beitrag zu einer lebenswerten und klimafreundlichen Stadt Linz.
Daraus entstand das Projekt „Hast du mal eine Minute“. Gestartet mit einer Unterschriftenaktion für eine 30iger Zone in der Linzer Innenstadt mit einer wird nach Unterschriften und Mitstreiterinnen gesucht. Die Unterschriftenliste zum downloaden: https://www.nureineminute.at/downloads/Unterschriftenliste1min.pdfThemenabend "Bus auf Abruf? - Bedarfsverkehr: Chancen, Erfahrungen & offene Fragen"
„Und Äktschn!“ – für eine Verkehrsberuhigung der Linzer Innenstadt
Klimaeck der Stadtbibliothek Linz
Kostnix*Laden
Im Willy*Fred-Hausprojekt (Graben 3) betreibt der Kulturverein Fredda mit Unterstützung freiwilliger Helfer*innen einen Kostnix*Laden, der (fast) jeden Freitag von 17 bis 20 Uhr geöffnet ist. Dinge, die nicht mehr benötigt werden aber in gutem Zustand und nicht zu groß sind, (gebrauchsfertig, gewaschen und vollständig) können bei uns vorbeigebracht werden und andere Dinge können von euch mitgenommen werden!
Einfach so – ganz ohne Geld!- Bring Dinge vorbei, die du nicht mehr brauchst
- Hol dir Dinge im Kostnix*Laden, anstatt sie neu zu kaufen
- Werd Kostnix*Laden-Betreuer*in
Linz is(s)t klimafreundlich
Klimabündnis Oberösterreich
Foodsharing
- Hol dir gerettete Lebensmittel aus einem Fairteiler