Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Klimahauptstadt Linz}}{{#tweekihide:sidebar-right}} | {{DISPLAYTITLE:Klimahauptstadt Linz}}{{#tweekihide:sidebar-right}} | ||
Der Gemeinderat der Stadt Linz hat im Jahr 2019 beschlossen, dass Linz zur Klimahauptstadt werden soll. Dafür braucht es auch deine Unterstützung! Auf dieser Seite findest du verschiedene Möglichkeiten zum Mitmachen. Informier dich auf Veranstaltungen zum Thema und werde selbst aktiv – bei dir Zuhause, in deinem Freundes- und Bekanntenkreis oder an deinem Arbeitsplatz. Klimaschutz ist ein Teamsport und geht uns alle an! | Der Gemeinderat der Stadt Linz hat im Jahr 2019 beschlossen, dass Linz zur Klimahauptstadt werden soll. Dafür braucht es auch deine Unterstützung! Auf dieser Seite findest du verschiedene Möglichkeiten zum Mitmachen. Informier dich auf Veranstaltungen zum Thema und werde selbst aktiv – bei dir Zuhause, in deinem Freundes- und Bekanntenkreis oder an deinem Arbeitsplatz. Klimaschutz ist ein Teamsport und geht uns alle an! | ||
Lieber gemeinsam mit anderen als alleine aktiv werden? Komm zur '''[[Klimawerkstatt]]'''! | |||
{{#semorg-list:action | |||
|title=Aktionen <small>[[Aktionen|alle anzeigen...]]</small> | |||
|query=[[semorg-action-out-of-date::false]] | |||
|card template=action | |||
|order=random | |||
|limit=3 | |||
|nopagination | |||
}} | |||
{{#semorg-list:meeting | {{#semorg-list:meeting | ||
|title=Klima-Veranstaltungen | |title=Nächste Klima-Veranstaltungen <small>[[Veranstaltungen|alle anzeigen...]]</small> | ||
|category=semorg-meeting-event | |category=semorg-meeting-event | ||
|card template=meeting-event | |card template=meeting-event | ||
|sort=semorg-meeting-date,semorg-meeting-time | |sort=semorg-meeting-date,semorg-meeting-time | ||
|query=[[semorg-meeting-date::>{{#time:Y-m-d}}]] | |query=[[semorg-meeting-date::>{{#time:Y-m-d}}]] | ||
|limit=3 | |limit=3 | ||
| | |nopagination | ||
}} | }} | ||
{{#semorg-list:project | {{#semorg-list:project | ||
|title=Aktuelle Klima-Projekte | |title=Aktuelle Klima-Projekte <small>[[Projekte|alle anzeigen...]]</small> | ||
|card template=project | |card template=project | ||
|order=random | |||
|limit=3 | |||
|nopagination | |||
}} | }} | ||
{{#semorg-list:person | {{#semorg-list:person | ||
|category=semorg-person-legal | |category=semorg-person-legal | ||
|title=Klima-Initiativen in Linz und Oberösterreich | |title=Klima-Initiativen in Linz und Oberösterreich <small>[[Initiativen|alle anzeigen...]]</small> | ||
|card template=person-legal | |card template=person-legal | ||
|order=random | |||
|limit=3 | |||
|nopagination | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 7. Januar 2025, 09:35 Uhr
Der Gemeinderat der Stadt Linz hat im Jahr 2019 beschlossen, dass Linz zur Klimahauptstadt werden soll. Dafür braucht es auch deine Unterstützung! Auf dieser Seite findest du verschiedene Möglichkeiten zum Mitmachen. Informier dich auf Veranstaltungen zum Thema und werde selbst aktiv – bei dir Zuhause, in deinem Freundes- und Bekanntenkreis oder an deinem Arbeitsplatz. Klimaschutz ist ein Teamsport und geht uns alle an!
Lieber gemeinsam mit anderen als alleine aktiv werden? Komm zur Klimawerkstatt!
Organisiere eine Session von „The Week“
5-10h Verstehen Fußabdruck Handabdruck
Wechsle auf Ökostrom
1h Energie Fußabdruck
Unterstütze eine Initiative durch deine Spende
15min Unterstützen
Treffen der Radlobby Linz
im GEHspräch: 15-Minuten-Stadtteil Auwiesen/Kleinmünchen
im GEHspräch: Orte der Wiederinstandsetzung
Klimaeck der Stadtbibliothek Linz
Linz is(s)t klimafreundlich
Plattform klimahauptstadt-linz.at
- Schlag Inhalte vor
- Hilf mit, die Plattform bekannt zu machen
- Gib Feedback
- Werde Redakteur*in
Linz zu Fuß
Teachers for Future Oberösterreich
„Hast du mal eine Minute?“ - Kampagne für eine 30er-Zone in der Linzer Innenstadt
Die Lebensqualität in den Straßenzügen Humboldtstraße - Dametzstraße - Graben - Rechte Donaustraße & Dinghoferstraße - Elisabethstraße - Kaisergasse leidet stark darunter, dass die Verkehrsplanung die Menschen in diesen Straßen benachteiligt. Während Autos möglichst schnell zweispurig durch die Innenstadt geschleust werden, sind die Gehsteige für alle anderen, die nicht mit Auto unterwegs sind, gefährlich schmal. Für Menschen, die entlang dieser Straße wohnen, erzeugt der Autoverkehr einen Dauerstress. Der Lebensqualität wird ein schnelles Durchfahren vorgezogen.
Als Menschen, die hier wohnen oder arbeiten, möchten wir mit einer Kampagne darauf aufmerksam machen, dass das unser Lebensraum ist. Wir fordern eine 30er-Zone in unseren Straßen. Für Autofahrer:innen ändert das nicht viel. Es kostet sie gerade mal eine Minute. Für alle, die hier leben, ist der Unterschied aber gewaltig.- Sich in die Kampagen einbringen