Aus Klimahaupstadt Linz
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}}{{semorg-action-step | }}{{semorg-action-step | ||
|description=Nächste Wahltermine: | |description=Nächste Wahltermine: | ||
* '''Bürgermeister*innen-Neuwahl''' in Linz am | * '''Bürgermeister*innen-Neuwahl''' in Linz am 26. Jänner 2025 | ||
* die nächsten ''' | * die nächsten '''Wirtschaftskammer-Wahlen''' finden von 10.03.25 bis 13.03.25 statt | ||
* die nächsten '''Landtags- und Gemeinderatswahlen''' finden voraussichtlich 2027 statt | * die nächsten '''oö. Landtags- und Gemeinderatswahlen''' finden voraussichtlich 2027 statt | ||
* die nächste '''Nationalratswahl''' findet voraussichtlich 2029 statt | * die nächste '''Nationalratswahl''' findet voraussichtlich 2029 statt | ||
* die nächsten ''' | * die nächsten '''Arbeiterkammer-Wahlen''' finden 2029 statt | ||
* die nächste '''Europawahl''' findet 2029 statt | * die nächste '''Europawahl''' findet 2029 statt | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 18. Januar 2025, 10:49 Uhr
Wenn du dir ambitionierte Klimapolitik wünschst, musst du auch die Parteien und Kandidat*innen unterstützen, die eine solche Politik glaubhaft vertreten.
1h leicht Handabdruck
| 1 |
Informier dich vor jeder Wahl über die Klimapolitik der Kandidat*innen:
|
| 2 |
Nächste Wahltermine:
|
auf klimahauptstadt-linz.at öffnen:
{{#qrlite:https://www.klimahauptstadt-linz.at/wiki/Aktionen/12%7Cformat=svg%7Csize=4%7Cmargin=0}}