Aus Klimahaupstadt Linz
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Wetter und Klima(wandel) verstehen |event-type=Kurs |overview=Inhalte und Ziele: Der Kurs vermittelt die Grundlagen, wie Erdatmosphäre, Wetter, Klima und Treibhauseffekt "funktionieren". Sie lernen mit Hilfe publizierter Wettervorhersagen, Wetterkarten, Satellitenbildern und der eigenen Beobachtung von Wolken und Wind die eigene Wettervorhersage zu verbessern. Weiters helfen diese Grundlagen, Aussagen zu Klimaw…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
* 4 Termine: 13.11.25, 20.11.25, 27.11.25 und 4.12.25 | * 4 Termine: 13.11.25, 20.11.25, 27.11.25 und 4.12.25 | ||
* | * der Kurs ist kostenlos | ||
{{semorg-meeting-end}} | {{semorg-meeting-end}} | ||
Aktuelle Version vom 11. November 2025, 20:38 Uhr
13. November 2025, 19:00-20:30
Inhalte und Ziele: Der Kurs vermittelt die Grundlagen, wie Erdatmosphäre, Wetter, Klima und Treibhauseffekt "funktionieren". Sie lernen mit Hilfe publizierter Wettervorhersagen, Wetterkarten, Satellitenbildern und der eigenen Beobachtung von Wolken und Wind die eigene Wettervorhersage zu verbessern. Weiters helfen diese Grundlagen, Aussagen zu Klimawandel und Treibhauseffekt besser einzuordnen. Das hilft, Pseudoargumente und Fake-News zum Klimawandel leichter zu erkennen.
Wetter und Klima(wandel) verstehen
Typ
Kurs
Agenda
- 4 Termine: 13.11.25, 20.11.25, 27.11.25 und 4.12.25
- der Kurs ist kostenlos