<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.klimahauptstadt-linz.at/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Veranstaltungen%2F45</id>
	<title>Veranstaltungen/45 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.klimahauptstadt-linz.at/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Veranstaltungen%2F45"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.klimahauptstadt-linz.at/index.php?title=Veranstaltungen/45&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-09T11:28:58Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Klimahaupstadt Linz</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://www.klimahauptstadt-linz.at/index.php?title=Veranstaltungen/45&amp;diff=1320&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin am 19. November 2024 um 14:40 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.klimahauptstadt-linz.at/index.php?title=Veranstaltungen/45&amp;diff=1320&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-11-19T14:40:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 19. November 2024, 14:40 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l4&quot;&gt;Zeile 4:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 4:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|overview=Ist der Klimarat ein Erfolgsbeispiel für politische Bürger:innenbeteiligung? Geburtsstunde des Klimarats war das Klimavolksbegehren im Juni 2020, das von fast 400.000 Menschen unterstützt wurde. Eine der Kernforderungen: die österreichische Bevölkerung aktiv bei Klimaschutzmaßnahmen mitbestimmen zu lassen. Drei Teilnehmer:innen erzählen, wie sie die Arbeit im Klimarat erlebt haben und wie ihre Erkenntnisse und Forderungen in der Regierungsarbeit Einzug finden. Kann dieser Beteiligungsprozess als gelungene Mitbestimmungsmaßnahme für andere Entscheidungsprozesse Schule machen?&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|overview=Ist der Klimarat ein Erfolgsbeispiel für politische Bürger:innenbeteiligung? Geburtsstunde des Klimarats war das Klimavolksbegehren im Juni 2020, das von fast 400.000 Menschen unterstützt wurde. Eine der Kernforderungen: die österreichische Bevölkerung aktiv bei Klimaschutzmaßnahmen mitbestimmen zu lassen. Drei Teilnehmer:innen erzählen, wie sie die Arbeit im Klimarat erlebt haben und wie ihre Erkenntnisse und Forderungen in der Regierungsarbeit Einzug finden. Kann dieser Beteiligungsprozess als gelungene Mitbestimmungsmaßnahme für andere Entscheidungsprozesse Schule machen?&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|website=https://vhskurs.linz.at/index.php?kathaupt=11&amp;amp;knr=24.11043&amp;amp;kursname=Hoert+auf+den+Klimarat&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|website=https://vhskurs.linz.at/index.php?kathaupt=11&amp;amp;knr=24.11043&amp;amp;kursname=Hoert+auf+den+Klimarat&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|date=2025-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;05&lt;/del&gt;-05&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|date=2025-&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;02&lt;/ins&gt;-05&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|start-time=19:00&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|start-time=19:00&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|end-time=21:00&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|end-time=21:00&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key mediawiki:diff:1.41:old-1318:rev-1320:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.klimahauptstadt-linz.at/index.php?title=Veranstaltungen/45&amp;diff=1318&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Hört auf den Klimarat! Bürger:innenbeteiligung als Treiber für Soziale Gerechtigkeit |event-type=Vortrag |overview=Ist der Klimarat ein Erfolgsbeispiel für politische Bürger:innenbeteiligung? Geburtsstunde des Klimarats war das Klimavolksbegehren im Juni 2020, das von fast 400.000 Menschen unterstützt wurde. Eine der Kernforderungen: die österreichische Bevölkerung aktiv bei Klimaschutzmaßnahmen mitbesti…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.klimahauptstadt-linz.at/index.php?title=Veranstaltungen/45&amp;diff=1318&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-11-19T14:39:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{semorg-meeting-event-custom |event-title=Hört auf den Klimarat! Bürger:innenbeteiligung als Treiber für Soziale Gerechtigkeit |event-type=Vortrag |overview=Ist der Klimarat ein Erfolgsbeispiel für politische Bürger:innenbeteiligung? Geburtsstunde des Klimarats war das Klimavolksbegehren im Juni 2020, das von fast 400.000 Menschen unterstützt wurde. Eine der Kernforderungen: die österreichische Bevölkerung aktiv bei Klimaschutzmaßnahmen mitbesti…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{semorg-meeting-event-custom&lt;br /&gt;
|event-title=Hört auf den Klimarat! Bürger:innenbeteiligung als Treiber für Soziale Gerechtigkeit&lt;br /&gt;
|event-type=Vortrag&lt;br /&gt;
|overview=Ist der Klimarat ein Erfolgsbeispiel für politische Bürger:innenbeteiligung? Geburtsstunde des Klimarats war das Klimavolksbegehren im Juni 2020, das von fast 400.000 Menschen unterstützt wurde. Eine der Kernforderungen: die österreichische Bevölkerung aktiv bei Klimaschutzmaßnahmen mitbestimmen zu lassen. Drei Teilnehmer:innen erzählen, wie sie die Arbeit im Klimarat erlebt haben und wie ihre Erkenntnisse und Forderungen in der Regierungsarbeit Einzug finden. Kann dieser Beteiligungsprozess als gelungene Mitbestimmungsmaßnahme für andere Entscheidungsprozesse Schule machen?&lt;br /&gt;
|website=https://vhskurs.linz.at/index.php?kathaupt=11&amp;amp;knr=24.11043&amp;amp;kursname=Hoert+auf+den+Klimarat&lt;br /&gt;
|date=2025-05-05&lt;br /&gt;
|start-time=19:00&lt;br /&gt;
|end-time=21:00&lt;br /&gt;
|location=Wissensturm; Veranstaltungssaal E.09&lt;br /&gt;
|coordinates=48.29076, 14.28832&lt;br /&gt;
|topic=Themen/8&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{semorg-meeting-end}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>